...
Ancla | ||||
---|---|---|---|---|
|
Producción General
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
WorkerName | Nombre del operario | Texto() | Sí |
WorkerCode | Código del operario | Texto() | No |
DeviceName | Nombre del dispositivo | Texto() | No |
MachineName | Nombre de la máquina | Texto() | Sí |
PhaseCode | Código de la fase | Texto() | No |
PhaseDescription | Descripción de la fase | Texto() | No |
StartDate | Fecha/Hora de inicio de la producción | Fecha/Hora | Sí |
EndDate | Fecha/Hora de finalización de la producción | Fecha/Hora | Sí |
Duration | Duración de la producción (segundos) | Decimal | Sí |
CountOK | Número de elementos contados como OK | Decimal | Sí |
CountNG | Número de elementos contados como NO OK | Decimal | Sí |
ReportedCountOK | Número de elementos informados como OK por el operario | Decimal | Sí |
ReportedCountNG | Número de elementos informados como NO OK por el operario | Decimal | Sí |
Quantity | Cantidad de la OF | Decimal | Sí |
ReportedQuantity | Decimal | Sí | |
WorkOrder | Número de la OF | Texto() | No |
NumberOfStops | Número de paradas | Entero | Sí |
Oee | OEE | Decimal | Sí |
CycleTime | Tiempo de ciclo | Decimal | Sí |
IdealCycleTime | Tiempo de ciclo ideal | Decimal | Sí |
IsProduction | Si és True indica que és un registro de producción, si es False indica que és de preparación (en archivo CSV es Y/N) | Booleano | Sí |
PlannedPieces | Número de elementos planificados | Decimal | Sí |
PreparationPieces | Número de elementos en preparación | Decimal | Sí |
PreparationTime | Tiempo de preparación (segundos) | Entero | Sí |
...