...
Para poder importar la información correctamente, el origen de los datos (consulta SQL o archivo) debe tener los campos con los nombres y formatos aquí indicados.
Referencias
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
Code | Código único de la referencia | Texto(128) | Sí |
Description | Descripción de la referencia | Texto | No |
PictureFile | Ruta completa al archivo con la foto (JPG, PNG, GIF) | Text | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Fases
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
Code | Código único de la fase | Texto(50) | Sí |
Description | Descripción de la fase | Texto(100) | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Componentes
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
ComponentCode | Código del componente | Texto(128) | Sí |
WorkOrderNumber | Número de OF (en caso que los componentes cambien para cada OF) | Texto(50) | No |
PhaseCode | Código de la Fase (en caso que los componentes cambien para cada OF + Fase) | Texto(50) | No |
Quantity | Cantidad del componente para la referencia | Decimal | No |
Comment | Observaciones del componente | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Órdenes de Fabricación
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
Number | Número de OF | Texto(50) | Sí |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí |
ReferenceDescription | Descripción de la Referencia | Texto | No |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | No |
PhaseDescription | Descripción de la Fase | Texto(100) | No |
ToolingCode | Código del Utillaje | Texto(50) | No |
ToolingDescription | Descripción del Utillaje | Texto(100) | No |
Quantity | Cantidad a fabricar | Decimal | No |
PreparationTime | Tiempo de preparación previsto (segundos) | Decimal | No |
ProductionTime | Tiempo de producción previsto (segundos) | Decimal | No |
ClientName | Nombre del Cliente | Texto | No |
MachineCode | Código de la Máquina | Texto(50) | No |
MachineName | Nombre de la Máquina | Texto(100) | No |
Status | Estado de la OF (0: Abierta, 1: Cerrada) | Entero | No |
Comment | Observaciones de la OF | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Importante
- En el caso de incorporar el campo LastModified, los registros deberán venir ordenados por esa fecha de forma ascendente.
- Archivos: los campos Fecha/Hora deben tener el siguiente formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- OF: en el caso de no tener el campo Status, se cerrará la OF en cuanto no se detecte en los registros recibidos. Por lo que, en caso de no tener Status, deben enviarse siempre todas las OFs en curso en un mismo archivo o en una misma consulta SQL.
- Los campos de tipo Texto sin longitud indicada, no tienen límite definido.
- Los campos de tipo Decimal, sólo pueden tener separador de decimales (se acepta el punto y la coma), pero no pueden tener separador de millares.
...
Ancla | ||||
---|---|---|---|---|
|
Producción General
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
WorkerName | Nombre del operario | Texto | Sí |
WorkerCode | Código del operario | Texto(20) | No |
DeviceName | Nombre del dispositivo | Texto(75) | No |
MachineName | Nombre de la máquina | Texto(100) | Sí |
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) | No |
PhaseDescription | Descripción de la fase | Texto(100) | No |
StartDate | Fecha/Hora de inicio de la producción | Fecha/Hora | Sí |
EndDate | Fecha/Hora de finalización de la producción | Fecha/Hora | Sí |
Duration | Duración de la producción (segundos) | Decimal | Sí |
CountOK | Número de elementos contados como OK | Decimal | Sí |
CountNG | Número de elementos contados como NO OK | Decimal | Sí |
ReportedCountOK | Número de elementos informados como OK por el operario | Decimal | Sí |
ReportedCountNG | Número de elementos informados como NO OK por el operario | Decimal | Sí |
Quantity | Cantidad de la OF | Decimal | Sí |
ReportedQuantity | Número de elementos informados totales (suma de ReportedCountOK y ReportedCountNG) | Decimal | Sí |
WorkOrder | Número de la OF | Texto(50) | No |
NumberOfStops | Número de paradas | Entero | Sí |
Oee | OEE | Decimal | Sí |
CycleTime | Tiempo de ciclo | Decimal | Sí |
IdealCycleTime | Tiempo de ciclo ideal | Decimal | Sí |
IsProduction | Si és True indica que és un registro de producción, si es False indica que és de preparación (en archivo CSV es Y/N) | Booleano | Sí |
PlannedPieces | Número de elementos planificados | Decimal | Sí |
PreparationPieces | Número de elementos en preparación | Decimal | Sí |
PreparationTime | Tiempo de preparación (segundos) | Entero | Sí |
Ancla | ||||
---|---|---|---|---|
|
...