...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
Code | Código único de la fase | Texto(50) | Sí |
Description | Descripción de la fase | Texto(100) | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Fases-Referencias
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) | Sí |
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
PictureFile | Ruta completa al archivo con la foto (JPG, PNG, GIF) | Text | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Componentes
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
ComponentCode | Código del componente | Texto(128) | Sí |
WorkOrderNumber | Número de OF (en caso que los componentes cambien para cada OF) | Texto(50) | No |
PhaseCode | Código de la Fase (en caso que los componentes cambien para cada OF + Fase) | Texto(50) | No |
Quantity | Cantidad del componente para la referencia | Decimal | No |
Comment | Observaciones del componente | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) | Si |
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
WorkerName | Nombre del operario | Texto | Sí |
WorkerCode | Código del operario | Texto(20) | No |
DeviceName | Nombre del dispositivo | Texto(75) | No |
MachineName | Nombre de la máquina | Texto(100) | Sí |
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) | No |
PhaseDescription | Descripción de la fase | Texto(100) | No |
StartDate | Fecha/Hora de inicio de la producción | Fecha/Hora | Sí |
EndDate | Fecha/Hora de finalización de la producción | Fecha/Hora | Sí |
Duration | Duración de la producción (segundos) | Decimal | Sí |
CountOK | Número de elementos contados como OK | Decimal | Sí |
CountNG | Número de elementos contados como NO OK | Decimal | Sí |
ReportedCountOK | Número de elementos informados como OK por el operario | Decimal | Sí |
ReportedCountNG | Número de elementos informados como NO OK por el operario | Decimal | Sí |
Quantity | Cantidad de la OF | Decimal | Sí |
ReportedQuantity | Número de elementos informados totales (suma de ReportedCountOK y ReportedCountNG) | Decimal | Sí |
WorkOrder | Número de la OF | Texto(50) | No |
NumberOfStops | Número de paradas | Entero | Sí |
Oee | OEE | Decimal | Sí |
CycleTime | Tiempo de ciclo | Decimal | Sí |
IdealCycleTime | Tiempo de ciclo ideal | Decimal | Sí |
IsProduction | Si és True Y indica que és un registro de producción, si es False N indica que és de preparación (en archivo CSV es Y/N)Booleano | Char | Sí |
PlannedPieces | Número de elementos planificados | Decimal | Sí |
PreparationPieces | Número de elementos en preparación | Decimal | Sí |
PreparationTime | Tiempo de preparación (segundos) | Entero | Sí |
...