...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40)Si | |
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
WorkerName | Nombre del operario | Texto | Sí |
WorkerCode | Código del operario | Texto(20) | No |
DeviceName | Nombre del dispositivo | Texto(75) | No |
MachineName | Nombre de la máquina | Texto(100) | Sí |
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50)No | |
PhaseDescription | Descripción de la fase | Texto(100)No | |
StartDate | Fecha/Hora de inicio de la producción | Fecha/Hora | Sí |
EndDate | Fecha/Hora de finalización de la producción | Fecha/Hora | Sí |
Duration | Duración de la producción (segundos) | Decimal | Sí |
CountOK | Número de elementos contados como OK | DecimalSí | |
CountNG | Número de elementos contados como NO OK | DecimalSí | |
ReportedCountOK | Número de elementos informados como OK por el operario | Decimal | Sí |
ReportedCountNG | Número de elementos informados como NO OK por el operario | DecimalSí | |
Quantity | Cantidad de la OF | Decimal | Sí |
ReportedQuantity | Número de elementos informados totales (suma de ReportedCountOK y ReportedCountNG) | DecimalSí | |
WorkOrder | Número de la OF | Texto(50)No | |
NumberOfStops | Número de paradas | Entero | Sí |
Oee | OEE | DecimalSí | |
CycleTime | Tiempo de ciclo | DecimalSí | |
IdealCycleTime | Tiempo de ciclo ideal | DecimalSí | |
IsProduction | Y indica que és un registro de producción, si es N indica que és de preparación | Char | Sí |
PlannedPieces | Número de elementos planificados | Decimal | Sí |
PreparationPieces | Número de elementos en preparación | Decimal | Sí |
PreparationTime | Tiempo de preparación (segundos) | EnteroSí |
Registro de rechazos en producción
Si se utiliza la salida SQL estándard, la tabla es EConnectNC
Nombre de campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único de la producción (tabla EConnectGP) | Texto(40) |
WorkOrder | Número de la OF o OT | Texto |
RejectionTypeId | Identificador del tipo de rechazo | Texto |
RejectionTypeCode | Código del tipo de rechazo | Texto |
Quantity | Cantidad rechazada o asignada a un motivo de rechazo | Decimal |
IsProduction | Y indica que és un registro de producción, si es N indica que és de preparación | Char |
Ancla | ||||
---|---|---|---|---|
|
...