...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
ComponentCode | Código del componente | Texto(128) | Sí |
WorkOrderNumber | Número de OF (en caso que los componentes cambien para cada OF) | Texto(50) | No |
PhaseCode | Código de la Fase (en caso que los componentes cambien para cada OF + Fase) | Texto(50) | No |
Quantity | Cantidad del componente para la referencia | Decimal | No |
Comment | Observaciones del componente | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Órdenes de
...
Trabajo
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Number | Número de OFOT | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
ReferenceDescription | Descripción de la Referencia | Texto | No | |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | No | |
PhaseDescription | Descripción de la Fase | Texto(100) | No | |
ToolingCode | Código del Utillaje | Texto(50) | No | |
ToolingDescription | Descripción del Utillaje | Texto(100) | No | |
Quantity | Cantidad a fabricar | Decimal | No | |
PreparationTime | Tiempo de preparación previsto (segundos) | Decimal | No | |
ProductionTime | Tiempo de producción previsto (segundos) | Decimal | No | |
ClientName | Nombre del Cliente | Texto | No | |
MachineCode | Código de la Máquina | Texto(50) | No | |
MachineName | Nombre de la Máquina | Texto(100) | No | |
Status | Estado de la OFOT | Entero | No | 0: Abierta 1: Cerrada |
Comment | Observaciones de la OFOT | Texto | No | |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Trabajadores
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Name | Nombre del trabajador | Texto | Sí | |
WorkerCode | Código del trabajador | Texto(20) | Sí | |
Correo electrónico del trabajador | Texto(256) | Sí | ||
Language | Idioma del trabajador | Entero | No | 1: Català 2: Español 3: English 4: Français 5: Português |
Importante
- En el caso de incorporar el campo LastModified, los registros deberán venir ordenados por esa fecha de forma ascendente.
- Archivos: los campos Fecha/Hora deben tener el siguiente formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- OF: en el caso de no tener el campo Status, se cerrará la OF en cuanto no se detecte en los registros recibidos. Por lo que, en caso de no tener Status, deben enviarse siempre todas las OFs en curso en un mismo archivo o en una misma consulta SQL.
- Los campos de tipo Texto sin longitud indicada, no tienen límite definido.
- Los campos de tipo Decimal, sólo pueden tener separador de decimales (se acepta el punto y la coma), pero no pueden tener separador de millares.
...