...
- Referencias
- Fases
- Fases-Referencias
- OFsOTs
- Componentes
- Trabajadores
A continuación se explica como configurarlo para poder iniciar el envío de esta información.
...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
ComponentCode | Código del componente | Texto(128) | Sí |
WorkOrderNumber | Número de OF OT (en caso que los componentes cambien para cada OFOT) | Texto(50) | No |
PhaseCode | Código de la Fase (en caso que los componentes cambien para cada OF OT + Fase) | Texto(50) | No |
Quantity | Cantidad del componente para la referencia | Decimal | No |
Comment | Observaciones del componente | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
...
- En el caso de incorporar el campo LastModified, los registros deberán venir ordenados por esa fecha de forma ascendente.
- Archivos: los campos Fecha/Hora deben tener el siguiente formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- OFOT: en el caso de no tener el campo Status, se cerrará la OF OT en cuanto no se detecte en los registros recibidos. Por lo que, en caso de no tener Status, deben enviarse siempre todas las OFs OTs en curso en un mismo archivo o en una misma consulta SQL.
- Los campos de tipo Texto sin longitud indicada, no tienen límite definido.
- Los campos de tipo Decimal, sólo pueden tener separador de decimales (se acepta el punto y la coma), pero no pueden tener separador de millares.
...
Nombre campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) |
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) |
WorkerName | Nombre del operario | Texto |
WorkerCode | Código del operario | Texto(20) |
DeviceName | Nombre del dispositivo | Texto(75) |
MachineName | Nombre de la máquina | Texto(100) |
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) |
PhaseDescription | Descripción de la fase | Texto(100) |
StartDate | Fecha/Hora de inicio de la producción | Fecha/Hora |
EndDate | Fecha/Hora de finalización de la producción | Fecha/Hora |
Duration | Duración de la producción (segundos) | Decimal |
CountOK | Número de elementos contados como OK | Decimal |
CountNG | Número de elementos contados como NO OK | Decimal |
ReportedCountOK | Número de elementos informados como OK por el operario | Decimal |
ReportedCountNG | Número de elementos informados como NO OK por el operario | Decimal |
Quantity | Cantidad de la OFOT | Decimal |
ReportedQuantity | Número de elementos informados totales (suma de ReportedCountOK y ReportedCountNG) | Decimal |
WorkOrder | Número de la OFOT | Texto(50) |
NumberOfStops | Número de paradas | Entero |
Oee | OEE | Decimal |
CycleTime | Tiempo de ciclo | Decimal |
IdealCycleTime | Tiempo de ciclo ideal | Decimal |
IsProduction | Y indica que és un registro de producción, si es N indica que és de preparación | Char |
PlannedPieces | Número de elementos planificados | Decimal |
PreparationPieces | Número de elementos en preparación | Decimal |
PreparationTime | Tiempo de preparación (segundos) | Entero |
...
Nombre de campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único de la producción (tabla EConnectGP) | Texto(40) |
WorkOrder | Número de la OF o OT | Texto |
RejectionTypeId | Identificador del tipo de rechazo | Texto |
RejectionTypeCode | Código del tipo de rechazo | Texto |
Quantity | Cantidad rechazada o asignada a un motivo de rechazo | Decimal |
IsProduction | Y indica que és un registro de producción, si es N indica que és de preparación | Char |
...