Se puede usar el programa econnect.sync para poder enviar la siguiente información de un ERP al servidor de e-connect:
- Referencias
- Fases
- Fases-Referencias
- OTs
- ComponentesComponentes
- Órdenes de Trabajo
- Ordenes de trabajo por trabajador
- Dependencias Ordenes de trabajo
- Trabajadores
A continuación se explica como configurarlo para poder iniciar el envío de esta información.
...
Ordenes de trabajo por trabajador
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
OTNumber | Número de OT | Texto(50) | Sí | |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | No | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
WorkerCode | Código del trabajador | Texto(20) | Sí | |
StartDate | Fecha/hora de inicio prevista del trabajo | Fecha/Hora | Sí | |
EndDate | Fecha/hora de fin prevista del trabajo | Fecha/Hora | Sí | |
Quantity | Cantidad a fabricar | Decimal | No | |
Comment | Observaciones | Texto | No |
Dependencias Ordenes de trabajo
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
OTNumber | Número de OT | Texto(50) | Sí | |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
OTNumberRequired | Número de OT requerida | Texto(50) | Sí | |
PhaseCodeRequired | Código de la Fase requerida | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCodeRequired | Código de la Referencia requerida | Texto(128) | Sí | |
Blocking | Dependencia bloqueante | Char | Sí | (Y/N) |
Trabajadores
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Name | Nombre del trabajador | Texto | Sí | |
WorkerCode | Código del trabajador | Texto(20) | Sí | |
Correo electrónico del trabajador | Texto(256) | Sí | ||
Language | Idioma del trabajador | Entero | No | 1: Català 2: Español 3: English 4: Français 5: Português |
...