...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
Code | Código único de la referencia | Texto(128) | Sí |
Description | Descripción de la referencia | Texto | No |
PictureFile | Ruta completa al archivo con la foto (JPG, PNG, GIF) | TextTexto | No |
Picture | Foto en formato Base 64 (RFC 3548 o RFC 4648). | Texto | No |
PictureFileName | Nombre de archivo de la foto (Ej: 0001.jpg). Usado junto con Picture, aunque es opcional | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
Code | Código único de la fase | Texto(50) | Sí |
Description | Descripción de la fase | Texto(100) | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Fases-Referencias
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | ||
---|---|---|---|---|---|
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) | Sí | ||
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí | ||
PictureFile | Ruta completa al archivo con la foto (JPG, PNG, GIF) | TextDescripción de la fase | Texto(100) | No | |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Fases-Referencias
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) | Sí |
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
PictureFile | Ruta completa al archivo con la foto (JPG, PNG, GIF) | Texto | No |
Picture | Foto en formato Base 64 (RFC 3548 o RFC 4648). Si existe PictureFile se usará antes que Picture | Texto | No |
PictureFileName | Nombre de archivo de la foto (Ej: 0001.jpg). Usado junto con Picture, aunque es opcional | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
...