...
- Name → nombre identificativo. Sólo para que el usuario pueda diferenciarlo fácilmente.
- DataSourceId → identificador del DataSource a usar al guardar los datos.
- OrderPos → posición en la que se debe procesar este Item dentro de todos los Items Output.
- LastModified → última fecha/hora de finalización de las producciones recibidas.
- DataType → posibles valores:
- GeneralProduction → producción general
- Users → usuarios
- Se puede incluir el elemento <Expression></Expression> con uno de los siguientes valores:
- owner: propietario
- admin: administrador
- responsable: encargado
- worker: operario
- user: usuario
- Se puede incluir el elemento <Expression></Expression> con uno de los siguientes valores:
- Machines → máquinas
Ver el apartado Campos en Output para ver qué campos tendrán los archivos generados o qué columnas y nombre de tabla debe tener en caso de quererlo en una Base de Datos.
...
Si se utiliza la salida SQL estándardestándar, la tabla es EConnectGP
Nombre campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) |
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) |
WorkerName | Nombre del operario | Texto |
WorkerCode | Código del operario | Texto(20) |
DeviceName | Nombre del dispositivo | Texto(75) |
MachineName | Nombre de la máquina | Texto(100) |
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) |
PhaseDescription | Descripción de la fase | Texto(100) |
StartDate | Fecha/Hora de inicio de la producción | Fecha/Hora |
EndDate | Fecha/Hora de finalización de la producción | Fecha/Hora |
Duration | Duración de la producción (segundos) | Decimal |
CountOK | Número de elementos contados como OK | Decimal |
CountNG | Número de elementos contados como NO OK | Decimal |
ReportedCountOK | Número de elementos informados como OK por el operario | Decimal |
ReportedCountNG | Número de elementos informados como NO OK por el operario | Decimal |
Quantity | Cantidad de la OT | Decimal |
ReportedQuantity | Número de elementos informados totales (suma de ReportedCountOK y ReportedCountNG) | Decimal |
WorkOrder | Número de la OT | Texto(50) |
NumberOfStops | Número de paradas | Entero |
Oee | OEE | Decimal |
CycleTime | Tiempo de ciclo | Decimal |
IdealCycleTime | Tiempo de ciclo ideal | Decimal |
IsProduction | XML/JSON: true/false BD/CSV: Y indica que és un registro de producción, si es N indica que és de preparación | Bool/Char |
PlannedPieces | Número de elementos planificados | Decimal |
PreparationPieces | Número de elementos en preparación | Decimal |
PreparationTime | Tiempo de preparación (segundos) | Entero |
...
Si se utiliza la salida SQL estándardestándar, la tabla es EConnectNC
Nombre de campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único de la producción (tabla EConnectGP) | Texto(40) |
WorkOrder | Número de la OT | Texto |
RejectionTypeId | Identificador del tipo de rechazo | Texto |
RejectionTypeCode | Código del tipo de rechazo | Texto |
Quantity | Cantidad rechazada o asignada a un motivo de rechazo | Decimal |
IsProduction | Y indica que és un registro de producción, si es N indica que és de preparación | Char |
Usuarios
Si se utiliza la salida SQL estándar, la tabla es EConnectUS
Nombre campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) |
UserName | Nombre de usuario | Texto(256) |
Name | Nombre del usuario | Texto |
E-mail del usuario | Texto(256) | |
IsActive | Usuario activo (Y: activo, N: no activo) | Char |
LanguageId | Idioma del usuario: 1: Català 2: Español 3: English 4: Français 5: Português | Entero |
PhoneNumber | Número de teléfono del usuario | Texto |
WorkerCode | Código como trabajador | Texto(20) |
Updated | Fecha/Hora de última actualización | Fecha/Hora |
Claims | Tipos de perfil separados por coma:
| Texto(50) |
Máquinas
Si se utiliza la salida SQL estándar, la tabla es EConnectMA
Nombre campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) |
Name | Nombre de la máquina | Texto(100) |
Code | Código de la máquina | Texto(50) |
ExternalCode | Código externo de la máquina | Texto(50) |
Created | Fecha/Hora de creación de la máquina | Fecha/Hora |
Updated | Fecha/Hora de última actualización de los datos de la máquina | Fecha/Hora |
Model | Modelo de la máquina | Texto |
MachineUse | Para qué se usa la máquina | Texto |
Comment | Observaciones de la máquina | Texto |
TimeToStop | Tiempo que debe pasar sin recibir producciones para interpretar que la máquina está Parada (en segundos) | Entero |
MeasureUnitId | Unidad de medida de su producción
| Texto(50) |
TimeToSuggestStop | Tiempo que debe pasar sin recibir producciones para que la Parada deba ser justificada por el operario (en minutos) | Entero |
Ancla | ||||
---|---|---|---|---|
|
...