...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
ComponentCode | Código del componente | Texto(128) | Sí |
WorkOrderNumber | Número de OT (en caso que los componentes cambien para cada OT) | Texto(50) | No |
PhaseCode | Código de la Fase (en caso que los componentes cambien para cada OT + Fase) | Texto(50) | No |
Quantity | Cantidad del componente para la referencia | Decimal | No |
Comment | Observaciones del componente | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Órdenes de Trabajo
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Number | Número de OT | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
ReferenceDescription | Descripción de la Referencia | Texto | No | |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | No | |
PhaseDescription | Descripción de la Fase | Texto(100) | No | |
ToolingCode | Código del Utillaje | Texto(50) | No | |
ToolingDescription | Descripción del Utillaje | Texto(100) | No | |
Quantity | Cantidad a fabricar | Decimal | No | |
PreparationTime | Tiempo de preparación previsto (segundos) | Decimal | No | |
ProductionTime | Tiempo de producción previsto (segundos) | Decimal | No | |
ClientName | Nombre del Cliente | Texto | No | |
MachineCode | Código de la Máquina | Texto(50) | No | |
MachineName | Nombre de la Máquina | Texto(100) | No | |
Status | Estado de la OT | Entero | No | 0: Abierta 1: Cerrada |
Comment | Observaciones de la OT | Texto | No | |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Órdenes de trabajo por trabajador
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
OTNumber | Número de OT | Texto(50) | Sí | |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | No | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
WorkerCode | Código del trabajador | Texto(20) | Sí | |
StartDate | Fecha/hora de inicio prevista del trabajo | Fecha/Hora | Sí | |
EndDate | Fecha/hora de fin prevista del trabajo | Fecha/Hora | Sí | |
Quantity | Cantidad a fabricar | Decimal | No | |
Comment | Observaciones | Texto | No |
Dependencias órdenes de trabajo
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
OTNumber | Número de OT | Texto(50) | Sí | |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
OTNumberRequired | Número de OT requerida | Texto(50) | Sí | |
PhaseCodeRequired | Código de la Fase requerida | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCodeRequired | Código de la Referencia requerida | Texto(128) | Sí | |
Blocking | Dependencia bloqueante | Char | Sí | (Y/N) |
Trabajadores
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Name | Nombre del trabajador | Texto | Sí | |
WorkerCode | Código del trabajador | Texto(20) | Sí | |
Correo electrónico del trabajador | Texto(256) | Sí | ||
Language | Idioma del trabajador | Entero | No | 1: Català 2: Español 3: English 4: Français 5: Português |
Importante
- En el caso de incorporar el campo LastModified, los registros deberán venir ordenados por esa fecha de forma ascendente.
- Archivos: los campos Fecha/Hora deben tener el siguiente formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- OT: en el caso de no tener el campo Status, se cerrará la OT en cuanto no se detecte en los registros recibidos. Por lo que, en caso de no tener Status, deben enviarse siempre todas las OTs en curso en un mismo archivo o en una misma consulta SQL.
- Los campos de tipo Texto sin longitud indicada, no tienen límite definido.
- Los campos de tipo Decimal, sólo pueden tener separador de decimales (se acepta el punto y la coma), pero no pueden tener separador de millares.
...
Si se utiliza la salida SQL estándar, la tabla es EConnectUS
Nombre campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) |
UserName | Nombre de usuario | Texto(256) |
Name | Nombre del usuario | Texto |
E-mail del usuario | Texto(256) | |
IsActive | Usuario activo (Y: activo, N: no activo) | Char |
LanguageId | Idioma del usuario: 1: Català 2: Español 3: English 4: Français 5: Português | Entero |
PhoneNumber | Número de teléfono del usuario | Texto |
WorkerCode | Código como trabajador | Texto(20) |
Updated | Fecha/Hora de última actualización | Fecha/Hora |
Claims | Tipos de perfil separados por coma:
| Texto(50) |
Máquinas
Si se utiliza la salida SQL estándar, la tabla es EConnectMA
Nombre campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) |
Name | Nombre de la máquina | Texto(100) |
Code | Código de la máquina | Texto(50) |
ExternalCode | Código externo de la máquina | Texto(50) |
Created | Fecha/Hora de creación de la máquina | Fecha/Hora |
Updated | Fecha/Hora de última actualización de los datos de la máquina | Fecha/Hora |
Model | Modelo de la máquina | Texto |
MachineUse | Para qué se usa la máquina | Texto |
Comment | Observaciones de la máquina | Texto |
TimeToStop | Tiempo que debe pasar sin recibir producciones para interpretar que la máquina está Parada (en segundos) | Entero |
MeasureUnitId | Unidad de medida de su producción:
| Texto(50) |
TimeToSuggestStop | Tiempo que debe pasar sin recibir producciones para que la Parada deba ser justificada por el operario (en minutos) | Entero |
Ancla | ||||
---|---|---|---|---|
|
...