...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
MachineCode | Código de máquina | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
CycleTime | Tiempo de ciclo (segundos) | Decimal | Sí | |
MachineName | Nombre de la Máquina | Texto(100) | No | |
ReferenceDescription | Descripción de la Referencia | Texto | No | |
MachineCycles | Ciclos de máquina | Entero | No | Si no se indica, se asignará 1 |
PiecesCyclesUnitsCycle | Ciclos por piezaunidad | Entero | No | Si no se indica, se asignará 1 |
...