...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) | Sí |
ComponentCode | Código del componente | Texto(128) | Sí |
WorkOrderNumber | Número de OT (en caso que los componentes cambien para cada OT) | Texto(50) | No |
PhaseCode | Código de la Fase (en caso que los componentes cambien para cada OT + Fase) | Texto(50) | No |
Quantity | Cantidad del componente para la referencia | Decimal | No |
Comment | Observaciones del componente | Texto | No |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Órdenes de Trabajo
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Number | Número de OT | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
ReferenceDescription | Descripción de la Referencia | Texto | No | |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | No | |
PhaseDescription | Descripción de la Fase | Texto(100) | No | |
ToolingCode | Código del Utillaje | Texto(50) | No | |
ToolingDescription | Descripción del Utillaje | Texto(100) | No | |
Quantity | Cantidad a fabricar | Decimal | No | |
PreparationTime | Tiempo de preparación previsto (segundos) | Decimal | No | |
ProductionTime | Tiempo de producción previsto (segundos) | Decimal | No | |
ClientName | Nombre del Cliente | Texto | No | |
MachineCode | Código de la Máquina | Texto(50) | No | |
MachineName | Nombre de la Máquina | Texto(100) | No | |
Status | Estado de la OT | Entero | No | 0: Abierta 1: Cerrada |
Comment | Observaciones de la OT | Texto | No | |
ExternalCode | Código externo de la OT | Texto(50) | No | Si se indica, entonces se entenderá como OT única la unión de Number, Phase (si hay) y ExternalCode |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
Órdenes de trabajo por trabajador
...
Nombre campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) |
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) |
WorkerName | Nombre del operario | Texto |
WorkerCode | Código del operario | Texto(20) |
DeviceName | Nombre del dispositivo | Texto(75) |
MachineName | Nombre de la máquina | Texto(100) |
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) |
PhaseDescription | Descripción de la fase | Texto(100) |
StartDate | Fecha/Hora de inicio de la producción | Fecha/Hora |
EndDate | Fecha/Hora de finalización de la producción | Fecha/Hora |
Duration | Duración de la producción (segundos) | Decimal |
CountOK | Número de elementos contados como OK | Decimal |
CountNG | Número de elementos contados como NO OK | Decimal |
ReportedCountOK | Número de elementos informados como OK por el operario | Decimal |
ReportedCountNG | Número de elementos informados como NO OK por el operario | Decimal |
Quantity | Cantidad de la OT | Decimal |
ReportedQuantity | Número de elementos informados totales (suma de ReportedCountOK y ReportedCountNG) | Decimal |
WorkOrder | Número de la OT | Texto(50) |
WOExternalCode | Código externo de la OT | Texto(50) |
NumberOfStops | Número de paradas | Entero |
Oee | OEE | Decimal |
CycleTime | Tiempo de ciclo | Decimal |
IdealCycleTime | Tiempo de ciclo ideal | Decimal |
IsProduction | XML/JSON: true/false BD/CSV: Y indica que és un registro de producción, si es N indica que és de preparación | Bool/Char |
PlannedPieces | Número de elementos planificados | Decimal |
PreparationPieces | Número de elementos en preparación | Decimal |
PreparationTime | Tiempo de preparación (segundos) | Entero |
...