...
Órdenes de trabajo por trabajador
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
OTNumber | Número de OT | Texto(50) | Sí | |
PhaseCode | Código de la Fase | Texto(50) | No | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
WorkerCode | Código del trabajador | Texto(20) | Sí | |
StartDate | Fecha/hora de inicio prevista del trabajo | Fecha/Hora | Sí | |
EndDate | Fecha/hora de fin prevista del trabajo | Fecha/Hora | Sí | |
Quantity | Cantidad a fabricar | Decimal | No | |
Comment | Observaciones | Texto | No | |
OTExternalCode | Código externo de la OT | Texto(50) | No | Si se indica, entonces se entenderá como OT única la unión de Number, Phase (si hay) y ExternalCode |
Dependencias órdenes de trabajo
...