...
Se puede descargar el archivo input-samples.zip [12,4 14 KB] para tener ejemplos de los archivos con distintos formatos y consultas SQL.
...
Se puede descargar el archivo output-samples.zip [6,74 77 KB] para tener ejemplos de los archivos que se generar con los distintos formatos y las tablas a crear en la Base de Datos.
...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido |
---|---|---|---|
Code | Código único de la referencia | Texto(128) | Sí |
Description | Descripción de la referencia | Texto | No |
PictureFile | Ruta completa al archivo con la foto (JPG, PNG, GIF) | Texto | No |
Picture | Foto en formato Base 64 (RFC 3548 o RFC 4648) en archivos y | Texto | No |
PictureFileName | Nombre de archivo de la foto (Ej: 0001.jpg). Usado junto con Picture, aunque es opcional | Texto | No |
IsActive | Referencia activa | Bool | |
LastModified | Fecha/hora de última modificación | Fecha/Hora | No |
...
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Name | Nombre del trabajador | Texto | Sí | |
WorkerCode | Código del trabajador | Texto(20) | Sí | |
Correo electrónico del trabajador | Texto(256) | Sí | ||
Language | Idioma del trabajador | Entero | No | 1: Català 2: Español 3: English 4: Français 5: Português |
Tiempos de Ciclo
Nombre campo | Descripción | Tipo | Requerido | Observaciones |
---|---|---|---|---|
MachineCode | Código de máquina | Texto(50) | Sí | |
ReferenceCode | Código de la Referencia | Texto(128) | Sí | |
CycleTime | Tiempo de ciclo (segundos) | Decimal | Sí | |
MachineName | Nombre de la Máquina | Texto(100) | No | |
ReferenceDescription | Descripción de la Referencia | Texto | No | |
MachineCycles | Ciclos de máquina | Entero | No | Si no se indica, se asignará 1 |
UnitsCycle | Ciclos por unidad | Entero | No | Si no se indica, se asignará 1 |
Importante
- En el caso de incorporar el campo LastModified, los registros deberán venir ordenados por esa fecha de forma ascendente.
- Archivos: los campos Fecha/Hora deben tener el siguiente formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss
- OT: en el caso de no tener el campo Status, se cerrará la OT en cuanto no se detecte en los registros recibidos. Por lo que, en caso de no tener Status, deben enviarse siempre todas las OTs en curso en un mismo archivo o en una misma consulta SQL.
- Los campos de tipo Texto sin longitud indicada, no tienen límite definido.
- Los campos de tipo Decimal, sólo pueden tener separador de decimales (se acepta el punto y la coma), pero no pueden tener separador de millares.
- Los campos de tipo Bool, pueden tener los siguientes valores:
Entero: 0-Falso / 1-Cierto
- Texto para Cierto: True, Y, Yes, T, A, 1
- Texto para Falso: False, N, No, F, I, 0
Ancla | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Nombre campo | Descripción | Tipo |
---|---|---|
KeyId | Identificador único | Texto(40) |
ReferenceCode | Código de la referencia | Texto(128) |
WorkerName | Nombre del operario | Texto |
WorkerCode | Código del operario | Texto(20) |
DeviceName | Nombre del dispositivo | Texto(75) |
MachineName | Nombre de la máquina | Texto(100) |
MachineCode | Código de la máquina | Texto(50) |
MachineExternalCode | Código externo de la máquina | Texto(50) |
PhaseCode | Código de la fase | Texto(50) |
PhaseDescription | Descripción de la fase | Texto(100) |
StartDate | Fecha/Hora de inicio de la producción | Fecha/Hora |
EndDate | Fecha/Hora de finalización de la producción | Fecha/Hora |
Duration | Duración de la producción (segundos) | Decimal |
CountOK | Número de elementos contados como OK | Decimal |
CountNG | Número de elementos contados como NO OK | Decimal |
ReportedCountOK | Número de elementos informados como OK por el operario | Decimal |
ReportedCountNG | Número de elementos informados como NO OK por el operario | Decimal |
Quantity | Cantidad de la OT | Decimal |
ReportedQuantity | Número de elementos informados totales (suma de ReportedCountOK y ReportedCountNG) | Decimal |
WorkOrder | Número de la OT | Texto(50) |
WOExternalCode | Código externo de la OT | Texto(50) |
NumberOfStops | Número de paradas | Entero |
Oee | OEE | Decimal |
CycleTime | Tiempo de ciclo | Decimal |
IdealCycleTime | Tiempo de ciclo ideal | Decimal |
IsProduction | XML/JSON: true/false BD/CSV: Y indica que és un registro de producción, si es N indica que és de preparación | Bool/Char |
PlannedPieces | Número de elementos planificados | Decimal |
PreparationPieces | Número de elementos en preparación | Decimal |
PreparationTime | Tiempo de preparación (segundos) | Entero |
...